Die nachstehende Übersicht zeigt, wie weit die Entwicklung der einzelnen Funktionen bei den einzelnen Softwareanbietern gediehen ist.
Die nachstehende Übersicht zeigt, wie weit die Entwicklung der einzelnen Funktionen bei den einzelnen Softwareanbietern gediehen ist.
Im Prinzip werden alle Module durch die Floriday-Bildschirme unterstützt. Wenn der Softwareanbieter das Modul nicht unterstützt, können Sie jederzeit über die Floriday-Bildschirme oder ein alternatives Paket arbeiten.
De functie is live bij minimaal één gebruiker. Wil je weten of jij ook gebruik kunt maken van deze functie? Neem contact op met je softwareleverancier.
Die Funktion ist mit mindestens einem Benutzer live. Sie möchten wissen, ob Sie diese Funktion auch nutzen können? Wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter.
Die Funktion wird von Ihrem Softwareanbieter entwickelt. Wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter, um herauszufinden, wann die Software für Sie verfügbar sein wird.
Die Entwicklung der Funktion ist geplant. Wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter, um zu erfahren, wann er für Sie verfügbar ist.
Die Funktion ist in dem Softwarepaket nicht entwickelt. Die Funktion kann auf den Bildschirmen von Floriday verwendet werden.
Diese Funktion ist neu im Rahmen der Floriday API-Verbindung.
Diese bestehende Funktion innerhalb der Floriday-API-Verbindung wurde erweitert.
Es ist nicht bekannt, ob die Funktion unterstützt wird oder nicht. Wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
Netzwerk | Katalog | Direktverkaufskatalog |
Partien | Direktverkaufsparzellen | Angebot / Kaufberatung | Vertrag | Anfrage zur Bestellung | Kundenaufträge | Direkte Zustellung | Lieferung der Uhr | Af-tuin veilen | Externer Bestand | Push-Benachrichtigungen in Echtzeit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungen | Artikel und Ladungsanfrage | Artikelverwaltung | Artikelteile | Grundpreisverwaltung (Preisgruppe und in Floriday) | Verwaltung von Preisgruppen (in ERP) | Verwaltung der Partien (einschließlich Korrekturen) | Grundpreisverwaltung (Preisgruppe und in Floriday) | Verwaltung von Preisgruppen (in ERP) | Angebot anfordern | Angebot & Kauftipp | Contract beheer | Abrufaufträge | Anfragen zur Bestellung | Abrufen von Uhrenkundenaufträgen | Abrufen von Direktverkaufsaufträgen | Anträge auf Berichtigung | Handhabung der Lieferung | Direktverkaufsaufträge erteilen | Aufkleber und zusätzliche Dienstleistungen | Handhabung der Lieferung | Aanbod beheer | Handhabung der Lieferung | Eigenes externes Lager | Lagerbestand | Lieferung | Kundenaufträge | |
Adfocom (Navision) | |||||||||||||||||||||||||||
Aerport | |||||||||||||||||||||||||||
Agriware (Mprise) | |||||||||||||||||||||||||||
ALFA PRO IT (AlfaPro) | |||||||||||||||||||||||||||
Axerrio Floral Software | |||||||||||||||||||||||||||
Blucom (EDV-ring) | |||||||||||||||||||||||||||
Bulbmanager | |||||||||||||||||||||||||||
Codema SDF Profice | |||||||||||||||||||||||||||
Debo Projects | |||||||||||||||||||||||||||
Easyflor | |||||||||||||||||||||||||||
Florinet | |||||||||||||||||||||||||||
Florisoft | |||||||||||||||||||||||||||
FlowerForm (Bonet) | |||||||||||||||||||||||||||
Freshportal | |||||||||||||||||||||||||||
Greenmaster (9knots) | |||||||||||||||||||||||||||
KBT-PRO (Koper IT) | |||||||||||||||||||||||||||
MatchOnline (Advisor) | |||||||||||||||||||||||||||
Novasoft | |||||||||||||||||||||||||||
Olsthoorn Kwekerpakket | |||||||||||||||||||||||||||
PlantsOnCloud (Allnice) | |||||||||||||||||||||||||||
Rita Bosse Software | |||||||||||||||||||||||||||
Vissertek | |||||||||||||||||||||||||||
Wintree (TSD) |
Floriday ist Teil von Royal FloraHolland